Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 269.00 | 753.20 |
| Enerji (kJ) | 1126.00 | 3152.80 |
| Yağ (g) | 3.80 | 10.64 |
| Doymuş yağ (g) | 1.00 | 2.80 |
| Karbonhidrat (g) | 47.60 | 133.28 |
| Şeker (g) | 0.90 | 2.52 |
| Lif (g) | 3.80 | 10.64 |
| Protein (g) | 9.40 | 26.32 |
| Tuz (g) | 0.80 | 2.24 |
Eser miktarda yumurta, susam, süt ve süt ürünü içerebilir
Tam Tane Tambuğday unu(%60)(gluten), buğday unu , içme suyu, maya, bitkisel yağ(ayçiçek), tuz, malt unu(çavdar), koruyucu (kalsiyum propiyonat, sorbik asit)
TR-34-K-001216
UNMAŞ UNLU MAMÜLLER SAN.VE TİC.A.Ş.
096087
DİREKT TÜKETİME UYGUNDUR
TÜRKİYE
280
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler