Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 339.00 | 779.70 |
| Enerji (kJ) | 1417.00 | 3259.10 |
| Yağ (g) | 7.00 | 16.10 |
| Doymuş yağ (g) | 1.50 | 3.45 |
| Karbonhidrat (g) | 42.00 | 96.60 |
| Şeker (g) | 2.00 | 4.60 |
| Lif (g) | 29.00 | 66.70 |
| Protein (g) | 12.50 | 28.75 |
| Tuz (g) | 1.10 | 2.53 |
Tam çavdar tanesi unu , yulaf tanesi , susam tohumu , Eser miktarda süt içerebilir. Gluten içerir
Tam çavdar tanesi unu %57,Buğday kepeği %27,Susam tohumu %7,9,Yulaf tanesi %13,Buğday tohumu,Tuz
BARİLLA GIDA A.Ş.
023442
ALMANYA
230
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.