Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 207.00 | 0.00 |
| Enerji (kJ) | 859.00 | 0.00 |
| Yağ (g) | 16.00 | 0.00 |
| Doymuş yağ (g) | 9.60 | 0.00 |
| Karbonhidrat (g) | 0.70 | 0.00 |
| Şeker (g) | 0.70 | 0.00 |
| Protein (g) | 15.00 | 0.00 |
| Tuz (g) | 3.00 | 0.00 |
| Kalsiyum (mg) | 750.00 | 0.00 |
Süt ve Süt ürünleri (laktoz dahil) içerir.
Pastörize inek sütü, peynir kültürü, kalsiyum klorür, peynir mayası ve yemek tuzu.
TR-01-0115
GÜNEYDOĞU SÜT VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
032233
TÜRKİYE
3-8 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.