Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 32.00 | 320.00 |
| Enerji (kJ) | 155.00 | 1550.00 |
| Yağ (g) | 2.30 | 23.00 |
| Doymuş yağ (g) | 1.40 | 14.00 |
| Karbonhidrat (g) | 2.00 | 20.00 |
| Şeker (g) | 2.00 | 20.00 |
| Protein (g) | 2.00 | 20.00 |
| Tuz (g) | 0.75 | 7.50 |
Süt ürünüdür.
Pastörize inek sütü,su,tuz(%0,75),yoğurt mayası
YÖRSAN SÜT VE SÜT ÜRÜN.SAN.VE TİC.A.Ş.
706759
4-6 derecede muhafaza ediniz. Son tüketim tarihi (STT) ve parti numarası(PN) ambalajın üzerindedir. Son tüketim tarihinden önce tüketiniz.
TÜRKİYE
1000
3-8 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.