Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 233.00 | 233.00 |
| Enerji (kJ) | 990.25 | 990.25 |
| Yağ (g) | 15.70 | 15.70 |
| Karbonhidrat (g) | 0.50 | 0.50 |
| Protein (g) | 18.70 | 18.70 |
| Tuz (g) | 2.00 | 2.00 |
BALIK ETİ VE KABUKLU SU ÜRÜNLERİ ALERJEN ÖZELLİK İÇERİR.
TÜTSÜLENMİŞ SOMON FİLETO (SALMO SALAR ) ,DOĞAL ODUN AROMASI ,TUZ
MOWİ TURKEY SU ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş.
706481
Direk tüketime hazırdır.
NORVEÇ
100
0-4 °C muhafaza ediniz