Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 513.00 | 1282.50 |
| Enerji (kJ) | 2109.00 | 5272.50 |
| Yağ (g) | 57.00 | 142.50 |
| Doymuş yağ (g) | 17.00 | 42.50 |
| Protein (g) | 0.50 | 1.25 |
| Tuz (g) | 0.20 | 0.50 |
| Vitamin E (mg) | 20.00 | 50.00 |
| Trans yağ (g) | 0.57 | 1.43 |
| Vitamin A (µg) | 600.00 | 1500.00 |
| Vitamin D (µg) | 3.75 | 9.38 |
Süt ürünü ve soya içerir.
Bitkisel Yağlar (Değişen Miktarlarda Ayçiçek, Pamuk, Palm, Kanola, Keten Tohumu), Su, Yağsız Süt Tozu, Emülgatörler (Bitkisel Yağ Asitlerinin Mono ve Digliseritleri, Lesitinler (Ayçiçek, Soya)), Tuz (en fazla % 0,2), Koruyucu (Potasyum Sorbat), Asitlik Düzenleyici (Sitrik Asit), Vitaminler (E, A, D), Renklendirici (Beta Karoten), Aroma Vericiler (Süt Ürünü).
BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİC.A.Ş.
706339
TÜRKİYE
250