Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 642.00 | 963.00 |
| Yağ (g) | 56.80 | 85.20 |
| Doymuş yağ (g) | 4.30 | 6.45 |
| Karbonhidrat (g) | 6.60 | 9.90 |
| Şeker (g) | 4.80 | 7.20 |
| Lif (g) | 10.20 | 15.30 |
| Protein (g) | 21.00 | 31.50 |
| Tuz (g) | 1.00 | 1.50 |
Badem içi, gıda sanayi tuzu
ANTEPSAN KURUYEMİŞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
035701
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
150
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz