Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 196.00 | 176.40 |
| Enerji (kJ) | 818.00 | 736.20 |
| Yağ (g) | 7.80 | 7.02 |
| Doymuş yağ (g) | 4.40 | 3.96 |
| Karbonhidrat (g) | 0.70 | 0.63 |
| Şeker (g) | 0.60 | 0.54 |
| Protein (g) | 29.10 | 26.19 |
| Tuz (g) | 5.00 | 4.50 |
ÇEMEN KULLANIMI NEDENİYLE GLUTEN İÇERİR.
DANA ETİ, ÇEMEN(BUYOTU,KIRMIZI BİBER, SARIMSAK), TUZ, KORUYUCU(SODYUM NİTRİT)
ERDOĞDU ET VE GIDA ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
030445
SON TÜKETİM TARİHİNDEN ÖNCE TÜKETİNİZ.
TÜRKİYE
90
0-4 °C muhafaza ediniz