Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 189.00 | 207.90 |
| Enerji (kJ) | 709.00 | 779.90 |
| Yağ (g) | 5.00 | 5.50 |
| Doymuş yağ (g) | 2.00 | 2.20 |
| Karbonhidrat (g) | 4.00 | 4.40 |
| Protein (g) | 32.00 | 35.20 |
| Tuz (g) | 7.00 | 7.70 |
GLUTEN İÇEREBİLİR
DANA ETİ,ÇEMEN(BUY OTU TOHUMU UNU, SU,TUZ,SARIMSAK,KIRMIZI TOZ BİBER),(E250)KORUYUCU,(E301)ANTİOKSİDAN
11-0021
ERŞAN ET VE ET ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş..
705559
TÜRKİYE
110
0-4 °C muhafaza ediniz