Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 350.00 | 1750.00 |
| Enerji (kJ) | 1465.00 | 7325.00 |
| Yağ (g) | 0.50 | 2.50 |
| Doymuş yağ (g) | 0.10 | 0.50 |
| Karbonhidrat (g) | 86.00 | 430.00 |
| Şeker (g) | 3.00 | 15.00 |
| Lif (g) | 3.70 | 18.50 |
| Protein (g) | 2.10 | 10.50 |
| Tuz (g) | 0.80 | 4.00 |
| Tiamin (mg) | 0.50 | 2.50 |
| Niacin (mg) | 5.30 | 26.50 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.50 | 2.50 |
| Demir (mg) | 4.80 | 24.00 |
| Çinko (mg) | 5.60 | 28.00 |
Alerjen içermez.
Mısır Nişastası, Pirinç Unu, Şeker, Kabartıcılar (Sodyum Bikarbonat, Sodyum asit pyrofosfat), Kıvam Arttıırıcılar(Pektin, Ksantan gum)
TR-59-K-001040
EKSUN GIDA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
033212
TÜRKİYE
500
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz