Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 350.00 | 1750.00 |
| Enerji (kJ) | 1465.00 | 7325.00 |
| Yağ (g) | 0.70 | 3.50 |
| Doymuş yağ (g) | 0.30 | 1.50 |
| Karbonhidrat (g) | 85.40 | 427.00 |
| Şeker (g) | 4.50 | 22.50 |
| Lif (g) | 4.40 | 22.00 |
| Protein (g) | 2.70 | 13.50 |
| Tuz (g) | 0.30 | 1.50 |
| Tiamin (mg) | 1.10 | 5.50 |
| Niacin (mg) | 6.60 | 33.00 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.50 | 2.50 |
| Kalsiyum (mg) | 582.00 | 2910.00 |
| Demir (mg) | 58.00 | 290.00 |
| Çinko (mg) | 133.00 | 665.00 |
Mısır Nişastası, Karabuğday Unu(%10), Mısır Unu, Pirinç Unu, Şeker, Tapioca Nişastası, Kabartıcılar( Sodyum Bikarbonat, glukano delta lakton) Kıvam arttırıcılar (Pektin, ksantan gum)
TR-59-K-001040
EKSUN GIDA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
033212
TÜRKİYE
500
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz