Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 362.00 | 3620.00 |
| Enerji (kJ) | 1520.00 | 15200.00 |
| Yağ (g) | 1.40 | 14.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.20 | 2.00 |
| Karbonhidrat (g) | 72.20 | 722.00 |
| Şeker (g) | 1.10 | 11.00 |
| Lif (g) | 2.40 | 24.00 |
| Protein (g) | 13.10 | 131.00 |
| Tuz (g) | 0.10 | 1.00 |
| Folik asit (µg) | 60.00 | 600.00 |
| Demir (mg) | 4.20 | 42.00 |
Gluten içerir
Buğday unu (gluten) ,antioksidan (askorbik asit) ,demir ,folik asit
09-K-000343
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.
023059
TÜRKİYE
1000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.