Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 362.00 | 7240.00 |
| Enerji (kJ) | 1520.00 | 30400.00 |
| Yağ (g) | 1.40 | 28.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.20 | 4.00 |
| Karbonhidrat (g) | 72.20 | 1444.00 |
| Şeker (g) | 1.10 | 22.00 |
| Lif (g) | 2.40 | 48.00 |
| Protein (g) | 13.10 | 262.00 |
| Tuz (g) | 0.10 | 2.00 |
| Folik asit (µg) | 60.00 | 1200.00 |
| Demir (mg) | 4.20 | 84.00 |
Gluten içerir
Buğday unu (gluten içerir) ,antioksidan (askorbik asit) ,demir ,folik asit
TR-09-K-049242
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.
023059
TÜRKİYE
2000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.