Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 346.00 | 1730.00 |
| Enerji (kJ) | 1449.00 | 7245.00 |
| Yağ (g) | 1.40 | 7.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.50 | 2.50 |
| Karbonhidrat (g) | 70.30 | 351.50 |
| Şeker (g) | 2.80 | 14.00 |
| Lif (g) | 4.60 | 23.00 |
| Protein (g) | 10.10 | 50.50 |
| Tuz (g) | 0.40 | 2.00 |
GLUTEN İÇERİR.
BUĞDAY UNU,SEBZE VE MEYVE KURUSU (SİYAH HAVUÇ,BÖĞÜRTLEN,YABAN MERSİNİ VE KARADUT),ANTİOKSİDAN (ASKORBİK ASİT).GLUTEN İÇERİR.
TR-09-K-000343
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.
023059
TÜRKİYE
500
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz