Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 358.00 | 3580.00 |
| Enerji (kJ) | 1498.00 | 14980.00 |
| Yağ (g) | 2.80 | 28.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.60 | 6.00 |
| Karbonhidrat (g) | 71.60 | 716.00 |
| Şeker (g) | 1.20 | 12.00 |
| Lif (g) | 1.80 | 18.00 |
| Protein (g) | 10.70 | 107.00 |
| Tuz (g) | 0.10 | 1.00 |
BUĞDAY UNU (GLUTEN),DURUM BUĞDAY UNU (GLUTEN),BUĞDAY EKŞİSİ,ANTİOKSİDAN (ASKORBİK ASİT).GLUTEN İÇERİR.
TR-09-K-000343
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.
023059
TÜRKİYE
1000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.