Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 349.00 | 1745.00 |
| Enerji (kJ) | 1461.00 | 7305.00 |
| Yağ (g) | 1.10 | 5.50 |
| Karbonhidrat (g) | 72.80 | 364.00 |
| Şeker (g) | 1.10 | 5.50 |
| Lif (g) | 0.70 | 3.50 |
| Protein (g) | 11.80 | 59.00 |
| Tuz (g) | 1.10 | 5.50 |
| Riboflavin (mg) | 0.50 | 2.50 |
BUĞDAY UNU,DURUM BUĞDAY UNU (%40),TUZ,VİTAMİN B2,GLUTEN İÇERİR
TR-09-K-000343
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.
023059
TÜRKİYE
500
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz