Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 363.00 | 3630.00 |
| Enerji (kJ) | 1525.00 | 15250.00 |
| Yağ (g) | 1.50 | 15.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.30 | 3.00 |
| Karbonhidrat (g) | 73.80 | 738.00 |
| Şeker (g) | 1.10 | 11.00 |
| Lif (g) | 2.40 | 24.00 |
| Protein (g) | 11.50 | 115.00 |
| Tuz (g) | 0.10 | 1.00 |
| Folik asit (µg) | 60.00 | 600.00 |
| Demir (mg) | 4.20 | 42.00 |
Alerjen İçermemektedir.
Tam buğday unu (gluten) ,antioksidan (askorbik asit),demir,folik asit.
09-K-000343
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.
023059
TÜRKİYE
1000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.