Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 340.00 | 6800.00 |
| Enerji (kJ) | 1428.00 | 28560.00 |
| Yağ (g) | 2.50 | 50.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.40 | 8.00 |
| Karbonhidrat (g) | 72.00 | 1440.00 |
| Şeker (g) | 0.40 | 8.00 |
| Lif (g) | 10.70 | 214.00 |
| Protein (g) | 13.20 | 264.00 |
| Tuz (g) | 0.10 | 2.00 |
Gluten içerir
Tam buğday (gluten) ,antioksidan (askorbik asit)
09-K-049242
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.
023059
TÜRKİYE
2000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.