Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 446.00 | 3568.00 |
| Enerji (kJ) | 1874.00 | 14992.00 |
| Yağ (g) | 15.00 | 120.00 |
| Doymuş yağ (g) | 6.90 | 55.20 |
| Karbonhidrat (g) | 72.00 | 576.00 |
| Şeker (g) | 23.00 | 184.00 |
| Lif (g) | 2.80 | 22.40 |
| Protein (g) | 5.40 | 43.20 |
| Tuz (g) | 1.10 | 8.80 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 4.20 | 33.60 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 2.30 | 18.40 |
| Vitamin E (mg) | 3.00 | 24.00 |
| Trans yağ (g) | 0.10 | 0.80 |
| Sodyum (g) | 0.44 | 3.52 |
| Vitamin A (µg) | 400.00 | 3200.00 |
| Vitamin D (µg) | 10.00 | 80.00 |
| Vitamin C (mg) | 30.00 | 240.00 |
| Niacin (mg) | 9.00 | 72.00 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.70 | 5.60 |
| Folik asit (µg) | 100.00 | 800.00 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.70 | 5.60 |
| Biotin (µg) | 15.00 | 120.00 |
| Pantotenik Asit (mg) | 2.00 | 16.00 |
| Potasyum (mg) | 90.00 | 720.00 |
| Kalsiyum (mg) | 300.00 | 2400.00 |
| Magnezyum (mg) | 45.00 | 360.00 |
| Demir (mg) | 4.00 | 32.00 |
| Çinko (mg) | 2.80 | 22.40 |
| İyot (µg) | 49.00 | 392.00 |
Buğday unu,süt,buğday nişastası,yumurta.Eser miktarda susam içerebilir.
Buğday unu, şeker, bitkisel yağ (palm, ayçiçek), buğday nişastası, pirinç unu, tam yağlı pastörize süt (%2,5), inülin, mineraller (kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir, çinko, bakır, iyot), kabartıcılar (sodyum hidrojen karbonat, disodyum difosfat), tuz, yumurta (%0,4), emülgatör (ayçiçek lesitini), vitaminler (A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, niasin, pantotenik asit, folik asit, biotin), aroma verici. Eser miktarda susam içerebilir.
TR-41-K-000198
702620
TÜRKİYE
800
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz