Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 401.00 | 802.00 |
| Enerji (kJ) | 1687.00 | 3374.00 |
| Yağ (g) | 9.50 | 19.00 |
| Doymuş yağ (g) | 1.20 | 2.40 |
| Karbonhidrat (g) | 62.20 | 124.40 |
| Şeker (g) | 2.00 | 4.00 |
| Protein (g) | 12.80 | 25.60 |
| Tuz (g) | 1.10 | 2.20 |
Eser miktarda süt içerebilir , Gluten içerir
Buğday unu %87 Susam tohumu %10,Maya, Kanola yağı,Şeker,Tuz
BARİLLA GIDA A.Ş.
023442
ALMANYA
200
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.