Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 270.00 | 270.00 |
| Enerji (kJ) | 1128.00 | 1128.00 |
| Yağ (g) | 12.00 | 12.00 |
| Doymuş yağ (g) | 3.90 | 3.90 |
| Karbonhidrat (g) | 0.50 | 0.50 |
| Protein (g) | 31.00 | 31.00 |
| Tuz (g) | 7.00 | 7.00 |
GLUTEN İÇERİR
DANA ETİ , ÇEMEN (BUY OTU,KIRMIZIBİBER,SARIMSAK) , TUZ , KORUYUCU (NİTRİTLİ TUZ)
038067
DİREKT VEYA PİŞİRİLEREK TÜKETİLİR.
TÜRKİYE
100
0-4 °C muhafaza ediniz