Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 208.00 | 145.60 |
| Enerji (kJ) | 874.00 | 611.80 |
| Yağ (g) | 8.00 | 5.60 |
| Doymuş yağ (g) | 4.00 | 2.80 |
| Karbonhidrat (g) | 2.00 | 1.40 |
| Protein (g) | 32.00 | 22.40 |
| Tuz (g) | 5.00 | 3.50 |
Gluten içerir.
DANA ETİ, TUZ, ÇEMEN (BUY OTU TOHUMU UNU,TOZ KIRMIZI BİBER, SARIMSAK), BUĞDAY UNU (GLUTEN), KORUYUCU (E250)
+2 İLE +4 °C DE SAKLAYINIZ
TÜRKİYE
70
0-4 °C muhafaza ediniz