Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 216.00 | 172.80 |
| Enerji (kJ) | 908.00 | 726.40 |
| Yağ (g) | 8.00 | 6.40 |
| Doymuş yağ (g) | 4.00 | 3.20 |
| Karbonhidrat (g) | 5.00 | 4.00 |
| Şeker (g) | 1.00 | 0.80 |
| Lif (g) | 2.00 | 1.60 |
| Protein (g) | 31.00 | 24.80 |
| Tuz (g) | 5.00 | 4.00 |
| Sodyum (g) | 1.40 | 1.12 |
Gluten içerir.
Dana eti, çemen (buy otu tohumu unu, toz kırmızı biber, sarımsak, buğday unu,(gluten)), tuz, koruyucu (E250).
TR 34-0030
ETSAN GIDA SAN.A.Ş.
020122
TÜRKİYE
80
0-4 °C muhafaza ediniz