Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 358.00 | 0.00 |
| Enerji (kJ) | 1484.00 | 0.00 |
| Yağ (g) | 30.00 | 0.00 |
| Doymuş yağ (g) | 17.00 | 0.00 |
| Protein (g) | 22.00 | 0.00 |
| Tuz (g) | 2.20 | 0.00 |
Dana eti ,çemen ,çemen otu-buy ,sarımsak ,kırmızı biber ,tuz ,antioksidan (E301) ,koruyucu (E250) ,renklendirici (E120)
TR-41-0027
NAMET GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
024840
TÜRKİYE
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.