Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 197.00 | 197.00 |
| Enerji (kJ) | 831.00 | 831.00 |
| Yağ (g) | 5.00 | 5.00 |
| Doymuş yağ (g) | 2.00 | 2.00 |
| Karbonhidrat (g) | 3.00 | 3.00 |
| Protein (g) | 35.00 | 35.00 |
| Tuz (g) | 7.00 | 7.00 |
Gluten
DANA ETİ, ÇEMENOTU SARIMSAK, KIRMIZI BİBER, TUZ, ANTİOKSİDAN (E301) ve KORUYUCU (E250)
41-0027
NAMET GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
703352
TÜKETİME HAZIR
TÜRKİYE
100
0-4 °C muhafaza ediniz