Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 197.00 | 256.10 |
| Enerji (kJ) | 831.00 | 1080.30 |
| Yağ (g) | 5.00 | 6.50 |
| Doymuş yağ (g) | 2.00 | 2.60 |
| Karbonhidrat (g) | 3.00 | 3.90 |
| Protein (g) | 35.00 | 45.50 |
| Tuz (g) | 7.00 | 9.10 |
Gluten içerir.
Dana eti,çemen unu(buğday unu) ,sarımsak ,tuz,kırımızı biber, antioksidan (E316),koruyucu(E250),renklendirici(E120),ambalajlama gazı(azot,karbon dioksit).
TR 41-0027
NAMET GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
024840
TÜRKİYE
130
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.