Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 210.00 | 168.00 |
| Enerji (kJ) | 880.00 | 704.00 |
| Yağ (g) | 10.00 | 8.00 |
| Doymuş yağ (g) | 4.00 | 3.20 |
| Karbonhidrat (g) | 1.00 | 0.80 |
| Protein (g) | 29.00 | 23.20 |
| Tuz (g) | 10.00 | 8.00 |
Gluten içerebilir.
DANA ETİ, ÇEMEN(BUY OTU, SARIMSAK, KIRMIZI BİBER), TUZ, DEKSTROZ, ANTİOKSİDAN(E301), KORUYUCU(E250)
Direkt ya da pişirilerek tüketilmelidir.
TÜRKİYE
80
0-4 °C muhafaza ediniz